|
Системы аварийного электроснабжения CyberPower
Системы аварийного электроснабжения Серии CPS600E
 
Основные | Мощность (ВА) | 600 |
Мощность (Ватты) | 420 |
Вход | Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение (В перем.) | 220; 230 |
Диапапзон входного напряжения (В перем.) | 170 ~ 270 Vac |
Входная частота (Гц) | 50 ± ; 5 60 ± 5 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Тип входного разъема | IEC C14 |
Напряжение входного постоянного тока (В пост.) | 12 |
Выход | Форма выходного сигнала | 0%-40% нагрузки, Чистый синус; 40%-100% нагрузки, Модифицированный синус |
Выходное напряжение (-ия) (В перем.) | 220 ± 5%; 230 ± 5% |
Выходная частота (Гц) | 50 ± 1%; 60 ± 1% |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | Предохранитель |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому |
Outlet(s) - Total | 1 |
Тип выхода | Schuko x 1 |
Типовое время переключения (мс) | 10 |
Защита от перенапряжений и фильтрация | Защита от молнии/перенапряжения | Да |
Управление и связь | ЖК панель | Да |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Неисправности и предупреждения , Другая информация |
ЖК настройка и контроль | Настройка режима , Настройка звуковых сигналов , Вход и выход , Настройки батареи , Неисправности и предупреждения |
Светодиодные индикаторы | Питание включено |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Перезаряд , Перегрев |
Физический | Форм-фактор | Tower |
Конструкция корпуса | Металл |
Цвет | Желтый |
Физический размер | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 240 x 90 x 162 |
Вес (кг) | 4.32 |
Габариты в упаковке | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 330 x 176 x 230 |
Вес (кг) | 5.22 |
Окружающая среда | Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 |
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Высота хранения (футы/метры) | 0-50,000 футов (0-15,000 метров) |
Сертификация | Сертификаты | CE |
RoHS | Да |
Внешняя батарея (опционально) | Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Напряжение батареи (В пост.) | 12 |
Системы аварийного электроснабжения Серии CPS1500PIE
 
Основные | Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Ватты) | 1050 |
Вход | Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение (В перем.) | 220; 230; 240 |
Диапапзон входного напряжения (В перем.) | 140 ~ 300 Vac |
Входная частота (Гц) | 50 ± ; 5 60 ± 5 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Тип входного разъема | Клеммный блок |
Напряжение входного постоянного тока (В пост.) | 24 |
Выход | Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
Выходное напряжение (-ия) (В перем.) | 220 ± 5%; 230 ± 5%; 240 ± 5% |
Настройки выходного напряжения | Настраиваемый |
Выходная частота (Гц) | 50 ± 1%; 60 ± 1% |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Двойное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | Предохранитель |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому |
Ручной переключатель | Только байпас |
Outlet(s) - Total | 3 |
Тип выхода | Клеммный блок x 1; Schuko x 2 |
Автоматическая зарядка | Да |
Типовое время переключения (мс) | 10 |
Защита от перенапряжений и фильтрация | Защита от молнии/перенапряжения | Да |
Управление и связь | ЖК панель | Да |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Другая информация , Журнал и события |
ЖК настройка и контроль | Настройка звуковых сигналов , Вход и выход , Настройки батареи |
Светодиодные индикаторы | Питание включено , Неисправность электропроводки |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Перезаряд , Перегрев |
Физический | Форм-фактор | Tower |
Конструкция корпуса | Металл |
Цвет | Желтый |
Физический размер | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 206 x 325 x 261 |
Вес (кг) | 16.4 |
Габариты в упаковке | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 298 x 470 x 353 |
Вес (кг) | 18.1 |
Окружающая среда | Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 |
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Высота хранения (футы/метры) | 0-50,000 футов (0-15,000 метров) |
Сертификация | Сертификаты | CE , EAC , SONCAP |
RoHS | Да |
Внешняя батарея (опционально) | Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Напряжение батареи (В пост.) | 24 |
Системы аварийного электроснабжения Серии CPS3500PRO
 
Основные | Мощность (ВА) | 3500 |
Мощность (Ватты) | 2450 |
Вход | Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение (В перем.) | 220; 230; 240 |
Диапапзон входного напряжения (В перем.) | 140 ~ 300 Vac |
Входная частота (Гц) | 50 ± ; 5 60 ± 5 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Тип входного разъема | Клеммный блок |
Напряжение входного постоянного тока (В пост.) | 24 |
Выход | Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
Выходное напряжение (-ия) (В перем.) | 220 ± 5%; 230 ± 5%; 240 ± 5% |
Настройки выходного напряжения | Настраиваемый |
Выходная частота (Гц) | 50 ± 1%; 60 ± 1% |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | Предохранитель |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому |
Ручной переключатель | Нормальный, байпас с AVR, байпас, выключен |
Outlet(s) - Total | 3 |
Тип выхода | Клеммный блок x 1; Schuko x 2 |
Автоматическая зарядка | Да |
Типовое время переключения (мс) | 10 |
Защита от перенапряжений и фильтрация | Защита от молнии/перенапряжения | Да |
Управление и связь | ЖК панель | Да |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Другая информация , Журнал и события |
ЖК настройка и контроль | Настройка звуковых сигналов , Вход и выход , Настройки батареи |
Светодиодные индикаторы | Питание включено , Неисправность электропроводки |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Перезаряд , Перегрев |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Business Edition (с опциональной RMCARD) |
Удаленный контроль SNMP/ HTTP | Да - опционально с RMCARD20x |
Физический | Форм-фактор | Tower |
Конструкция корпуса | Металл |
Цвет | Желтый |
Колеса | Да |
Физический размер | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 260 x 440 x 330 |
Вес (кг) | 36.53 |
Габариты в упаковке | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 370 x 555 x 445 |
Вес (кг) | 38.75 |
Окружающая среда | Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 |
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Высота хранения (футы/метры) | 0-50,000 футов (0-15,000 метров) |
Сертификация | Сертификаты | CE , EAC , SONCAP |
RoHS | Да |
Внешняя батарея (опционально) | Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Напряжение батареи (В пост.) | 24 |
Системы аварийного электроснабжения Серии CPS5000PRO
 
Основные | Мощность (ВА) | 5000 |
Мощность (Ватты) | 3500 |
Вход | Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение (В перем.) | 220; 230; 240 |
Диапапзон входного напряжения (В перем.) | 140 ~ 300 Vac |
Входная частота (Гц) | 50 ± ; 5 60 ± 5 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Тип входного разъема | Клеммный блок |
Напряжение входного постоянного тока (В пост.) | 48 |
Выход | Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
Выходное напряжение (-ия) (В перем.) | 220 ± 5%; 230 ± 5%; 240 ± 5% |
Настройки выходного напряжения | Настраиваемый |
Выходная частота (Гц) | 50 ± 1%; 60 ± 1% |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | Предохранитель |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому |
Ручной переключатель | Нормальный, байпас с AVR, байпас, выключен |
Outlet(s) - Total | 3 |
Тип выхода | Клеммный блок x 1; Schuko x 2 |
Автоматическая зарядка | Да |
Типовое время переключения (мс) | 10 |
Защита от перенапряжений и фильтрация | Защита от молнии/перенапряжения | Да |
Управление и связь | ЖК панель | Да |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Другая информация , Журнал и события |
ЖК настройка и контроль | Настройка звуковых сигналов , Вход и выход , Настройки батареи |
Светодиодные индикаторы | Питание включено , Неисправность электропроводки |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Перезаряд , Перегрев |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Business Edition (с опциональной RMCARD) |
Удаленный контроль SNMP/ HTTP | Да - опционально с RMCARD20x |
Физический | Форм-фактор | Tower |
Конструкция корпуса | Металл |
Цвет | Желтый |
Колеса | Да |
Физический размер | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 260 x 440 x 330 |
Вес (кг) | 40.05 |
Габариты в упаковке | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 370 x 555 x 445 |
Вес (кг) | 46 |
Окружающая среда | Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 |
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Высота хранения (футы/метры) | 0-50,000 футов (0-15,000 метров) |
Сертификация | Сертификаты | CE , EAC , SONCAP |
RoHS | Да |
Внешняя батарея (опционально) | Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Напряжение батареи (В пост.) | 48 |
Системы аварийного электроснабжения Серии CPS7500PRO
 
Основные | Мощность (ВА) | 7500 |
Мощность (Ватты) | 5250 |
Вход | Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение (В перем.) | 220; 230; 240 |
Диапапзон входного напряжения (В перем.) | 140 ~ 300 Vac |
Входная частота (Гц) | 50 ± ; 5 60 ± 5 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Тип входного разъема | Клеммный блок |
Напряжение входного постоянного тока (В пост.) | 48 |
Выход | Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
Выходное напряжение (-ия) (В перем.) | 220 ± 5%; 230 ± 5%; 240 ± 5% |
Настройки выходного напряжения | Настраиваемый |
Выходная частота (Гц) | 50 ± 1%; 60 ± 1% |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | Предохранитель |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому |
Ручной переключатель | Нормальный, байпас с AVR, байпас, выключен |
Outlet(s) - Total | 3 |
Тип выхода | Клеммный блок x 1; Schuko x 2 |
Автоматическая зарядка | Да |
Типовое время переключения (мс) | 10 |
Защита от перенапряжений и фильтрация | Защита от молнии/перенапряжения | Да |
Управление и связь | ЖК панель | Да |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции , Состояние питания , Состояние батареи , Состояние нагрузки , Другая информация , Журнал и события |
ЖК настройка и контроль | Настройка звуковых сигналов , Вход и выход , Настройки батареи |
Светодиодные индикаторы | Питание включено , Неисправность электропроводки |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Перезаряд , Перегрев |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Business Edition (с опциональной RMCARD) |
Удаленный контроль SNMP/ HTTP | Да - опционально с RMCARD20x |
Физический | Форм-фактор | Tower |
Конструкция корпуса | Металл |
Цвет | Желтый |
Колеса | Да |
Физический размер | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 355 x 440 x 370 |
Вес (кг) | 56.6 |
Габариты в упаковке | Размеры (ШхВхГ) (мм) | 458 x 555 x 518 |
Вес (кг) | 60.5 |
Окружающая среда | Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 |
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
Высота хранения (футы/метры) | 0-50,000 футов (0-15,000 метров) |
Сертификация | Сертификаты | CE , EAC , SONCAP |
RoHS | Да |
Внешняя батарея (опционально) | Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Напряжение батареи (В пост.) | 48 |
|